Effet des conseils nutritionnels médicaux individualisés sur l’issue de la grossesse chez les femmes enceintes âgées
Cette étude de 2021, fait suite à celle de 2018 (voir article précédent). Dans cette étude, il est toujours question d'une éducation nutritionnelle de la femme enceinte, cette fois-ci, afin de prévenir : Le diabète sucré gestationnel, les troubles hypertensifs de la grossesse, le taux d’accouchement vaginal, le taux d’hémorragie post-partum, le poids corporel gestationnel, le poids néonatal à la naissance et le transfert du nouveau-né à l’unité néonatale de soins intensifs bref les symptômes et complications de la prééclampsie
Tableau 2.
Changements dans la prise de poids chez les femmes enceintes au cours de différentes périodes de grossesse.
| Groupe d’étude (N = 410) | Groupe témoin (N = 410) | χ2/t | Valeur de p | |
|---|---|---|---|---|
| Âge, années | 37,5 ± 3,5 | 38 ± 2,5 | −5,274 | 0.084 |
| Prise de poids ≥12,5 kg, n (%) | 178 (43.4%) | 379 (92.4%) | 226.149 | 0.004 |
| Prise de poids ≥15 kg, n (%) | 78 (19%) | 315 (76.8%) | 274.467 | 0.004 |
| Prise de poids ≥17,5 kg, n (%) | 26 (6.3%) | 189 (46.1%) | 167.492 | 0.002 |
| Prise de poids (kg) au cours du premier trimestre de la grossesse (moyenne ± écart-type) | 2,65 ± 2,58 | 4,41 ± 2,33 | −10,251 | 0.008 |
| Gain de poids au deuxième trimestre (kg) (moyenne ± écart-type) | 7,66 ± 3,19 | 11,66 ± 3,22 | −17,869 | 0.007 |
| Gain de poids au troisième trimestre (kg) (moyenne ± écart-type) | 11,68 ± 4,29 | 19,13 ± 5,03 | −22,818 | 0.006 |
Tableau 3.
Comparaison de l’incidence des complications pendant la grossesse et l’accouchement entre les groupes.
| Groupe d’étude (N = 410) | Groupe témoin (N = 410) | x2 | Valeur de p | |
|---|---|---|---|---|
| Diabète gestationnel sucré | ||||
| Oui | 4 (1%) | 22 (5.4%) | 12.87 | <0,001 |
| Non | 406 (99%) | 388 (94.6%) | ||
| Troubles hypertensifs de la grossesse | ||||
| Oui | 3 (0.7%) | 10 (2.4%) | 3.83 | 0.09 |
| Non | 407 (99.3%) | 400 (97.6%) | ||
| Macrosomie | ||||
| Oui | 330 (80.5%) | 283 (69%) | 14.275 | <0,001 |
| Non | 80 (19.5%) | 127 (31%) | ||
| Accouchement vaginal | ||||
| Oui | 330 (80.5%) | 283 (69%) | 14.275 | <0,001 |
| Non | 80 (19.5%) | 127 (31%) | ||
| Hémorragie post-partum | ||||
| Oui | 22 (5.4%) | 35 (8.5%) | 3.186 | 0.074 |
| Non | 388 (94.6%) | 375 (91.5%) |
Tableau 4.
Comparaison des complications néonatales entre les groupes.
| Groupe d’étude (N=410) | Groupe témoin (N=410) | x2 | Valeur de p | |
|---|---|---|---|---|
| Asphyxie néonatale | ||||
| Oui | 3 (0.7%) | 10 (2.4%) | 3.83 | 0.09 |
| Non | 407 (99.3%) | 400 (97.6%) | ||
| Accouchement prématuré | ||||
| Oui | 4 (1%) | 8 (2%) | 1.353 | 0.245 |
| Non | 406 (99%) | 402 (98%) | ||
| Transfert à l’unité néonatale de soins intensifs. | ||||
| Oui | 2 (0.5%) | 9 (2.2%) | 4.515 | 0.034 |
| Non | 408 (99.5%) | 401 (97.8%) | ||
| Hyperbilirubinémie néonatale | ||||
| Oui | 1 (0.2%) | 8 (2%) | 5.505 | 0.038 |
| Non | 409 (99.8%) | 402 (98%) |

Commentaires
Enregistrer un commentaire